Tabla para Ahorrar Dinero Todos los Viernes de 2026: Así Puedes Juntar 20 Mil Pesos Este Año

Uno de los propósitos más mencionados cuando se celebra Año Nuevo, es el de juntar dinero para saldar deudas, dar regalos o simplemente contar con un monto extra para cumplir algún objetivo y acá en N+ te traemos una tabla para ahorrar los 52 viernes de 2026 y tener hasta 20 mil pesos al final de los próximos 12 meses.

El inicio de un nuevo año se presenta como la oportunidad perfecta para comenzar el reto de reunir dinero, y en una nota previa ya te explicamos qué pasa si te animas a guardar 50, 100 y 200 pesos cada jueves de 2026 y cómo abrir tu cuenta de ahorro en el Banco Bienestar.

¿Cómo ahorrar 20 mil pesos en 2026?

Para llegar a esta cifra deberás ponerte el reto semanal de ahorrar 385 pesos los 52 viernes del próximo año, de tal manera que si cumples con esta meta para el sábado 26 de diciembre de 2026 podrás haber juntado 20,020 pesos exactamente.

Esta Tabla Te Ayudará

Pese a que esto puede parecer como una cifra difícil de alcanzar considera que puedes ahorrar cada viernes si dejas de salir de fiesta por lo menos este día o simplemente gastando menos dinero a lo largo de la semana.

Incluso si te parece más sencillo puedes verlo de manera diferente y juntar 55 pesos todos los días, para llegar a los 385 pesos a la semana, de tal forma que al final del año podrías disfrutar de 20 mil pesos para cualquier cosa que necesites.

Tabla de ahorro para todos los viernes de 2026

Con la siguiente tabla para ahorrar en 2026 podrás darte una idea de todos los días que deberás guardar los 385 pesos para cumplir el reto de juntar 20 mil pesos en un año y con ello pagar alguna deuda o comprar regalos a tus seres queridos:

  1. Viernes 2 de enero de 2026: 385 pesos

  2. Viernes 9 de enero de 2026: 385 pesos

  3. Viernes 16 de enero de 2026: 385 pesos

  4. Viernes 23 de enero de 2026: 385 pesos

  5. Viernes 30 de enero de 2026: 385 pesos

  6. Viernes 6 de febrero de 2026: 385 pesos

  7. Viernes 13 de febrero de 2026: 385 pesos

  8. Viernes 20 de febrero de 2026: 385 pesos

  9. Viernes 27 de febrero de 2026: 385 pesos

  10. Viernes 6 de marzo de 2026: 385 pesos

  11. Viernes 13 de marzo de 2026: 385 pesos

  12. Viernes 20 de marzo de 2026: 385 pesos

  13. Viernes 27 de marzo de 2026: 385 pesos

  14. Viernes 3 de abril de 2026: 385 pesos

  15. Viernes 10 de abril de 2026: 385 pesos

  16. Viernes 17 de abril de 2026: 385 pesos

  17. Viernes 24 de abril de 2026: 385 pesos

  18. Viernes 1 de mayo de 2026: 385 pesos

  19. Viernes 8 de mayo de 2026: 385 pesos

  20. Viernes 15 de mayo de 2026: 385 pesos

  21. Viernes 22 de mayo de 2026: 385 pesos

  22. Viernes 29 de mayo de 2026: 385 pesos

  23. Viernes 5 de junio de 2026: 385 pesos

  24. Viernes 12 de junio de 2026: 385 pesos

  25. Viernes 19 de junio de 2026: 385 pesos

  26. Viernes 26 de junio de 2026: 385 pesos

  27. Viernes 3 de julio de 2026: 385 pesos

  28. Viernes 10 de julio de 2026: 385 pesos

  29. Viernes 17 de julio de 2026: 385 pesos

  30. Viernes 24 de julio de 2026: 385 pesos

  31. Viernes 31 de julio de 2026: 385 pesos

  32. Viernes 7 de agosto de 2026: 385 pesos

  33. Viernes 14 de agosto de 2026: 385 pesos

  34. Viernes 21 de agosto de 2026: 385 pesos

  35. Viernes 28 de agosto de 2026: 385 pesos

  36. Viernes 4 de septiembre de 2026: 385 pesos

  37. Viernes 11 de septiembre de 2026: 385 pesos

  38. Viernes 18 de septiembre de 2026: 385 pesos

  39. Viernes 25 de septiembre de 2026: 385 pesos

  40. Viernes 2 de octubre de 2026: 385 pesos

  41. Viernes 9 de octubre de 2026: 385 pesos

  42. Viernes 16 de octubre de 2026: 385 pesos

  43. Viernes 23 de octubre de 2026: 385 pesos

  44. Viernes 30 de octubre de 2026: 385 pesos

  45. Viernes 6 de noviembre de 2026: 385 pesos

  46. Viernes 13 de noviembre de 2026: 385 pesos

  47. Viernes 20 de noviembre de 2026: 385 pesos

  48. Viernes 27 de noviembre de 2026: 385 pesos

  49. Viernes 4 de diciembre de 2026: 385 pesos

  50. Viernes 11 de diciembre de 2026: 385 pesos

  51. Viernes 18 de diciembre de 2026: 385 pesos

  52. Viernes 25 de diciembre de 2026: 385 pesos

    Así Es el Reto de los 365 Días

Es importante señalar que esto solo es una sugerencia para que puedas cumplir tu reto de ahorro, ya que si prefieres juntar otras cifras como 10 mil o 30 mil pesos, solo debes dividir esa cantidad entre los 52 viernes que tiene el próximo año.

  • Si quieres ahorrar 10 mil pesos, debes guardar 193 pesos cada viernes

  • Si buscas juntar 30 mil pesos, debes ahorrar 577 pesos cada viernes

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building